首頁  |  使用說明   | 聯絡我們  |  手機版
 
監測紀錄值月趨勢
名稱  
監測位置  
監測項目  
檢視日期 年: 月:


 
監測紀錄值月趨勢表
監測位置編號 
監測位置說明 
監測項目 
日期 
單位 
平均值 
D01 放流口懸浮固體 01mg/L 3.22
D01 放流口懸浮固體 02mg/L 3.25
D01 放流口懸浮固體 03mg/L 3.20
D01 放流口懸浮固體 04mg/L 3.85
D01 放流口懸浮固體 05mg/L 6.52
D01 放流口懸浮固體 06mg/L 7.31
D01 放流口懸浮固體 07mg/L 6.98
D01 放流口懸浮固體 08mg/L 7.57

7.57 6.98 7.31 6.52 3.85 3.20 3.25 3.22 7.57 6.98 7.31 6.52 3.85 3.20 3.25 3.22
資料說明:歷史月趨勢所顯示之各日平均值,係為該日內連線對象正常操作且連線上傳數據之平均值