首頁  |  使用說明   | 聯絡我們  |  手機版
 
監測紀錄值月趨勢
名稱  
監測位置  
監測項目  
檢視日期 年: 月:


 
監測紀錄值月趨勢表
監測位置編號 
監測位置說明 
監測項目 
日期 
單位 
平均值 
D01 放流口懸浮固體 01mg/L 2.40
D01 放流口懸浮固體 02mg/L 5.96
D01 放流口懸浮固體 03mg/L 3.89
D01 放流口懸浮固體 04mg/L 5.81
D01 放流口懸浮固體 05mg/L 9.32
D01 放流口懸浮固體 06mg/L 8.75
D01 放流口懸浮固體 07mg/L 15.07
D01 放流口懸浮固體 08mg/L 10.85
D01 放流口懸浮固體 09mg/L 10.77
D01 放流口懸浮固體 10mg/L 10.20
Page 1 of 2 (14 items)Prev12Next

20.85 19.35 10.60 9.18 10.20 10.77 10.85 15.07 8.75 9.32 5.81 3.89 5.96 2.40 20.85 19.35 10.60 9.18 10.20 10.77 10.85 15.07 8.75 9.32 5.81 3.89 5.96 2.40
資料說明:歷史月趨勢所顯示之各日平均值,係為該日內連線對象正常操作且連線上傳數據之平均值