首頁  |  使用說明   | 聯絡我們  |  手機版
 
監測紀錄值月趨勢
名稱  
監測位置  
監測項目  
檢視日期 年: 月:


 
監測紀錄值月趨勢表
監測位置編號 
監測位置說明 
監測項目 
日期 
單位 
平均值 
D01 放流口懸浮固體 01mg/L 10.24
D01 放流口懸浮固體 02mg/L 11.98
D01 放流口懸浮固體 03mg/L 14.82
D01 放流口懸浮固體 04mg/L 12.81
D01 放流口懸浮固體 05mg/L 11.54
D01 放流口懸浮固體 06mg/L 6.70
D01 放流口懸浮固體 07mg/L 7.01
D01 放流口懸浮固體 08mg/L 6.03
D01 放流口懸浮固體 09mg/L 6.53
D01 放流口懸浮固體 10mg/L 6.75
Page 1 of 3 (27 items)Prev123Next

13.10 17.85 13.75 7.98 5.40 4.99 6.73 6.15 5.76 5.03 6.18 9.02 4.83 5.73 6.06 6.10 6.25 6.75 6.53 6.03 7.01 6.70 11.54 12.81 14.82 11.98 10.24 13.10 17.85 13.75 7.98 5.40 4.99 6.73 6.15 5.76 5.03 6.18 9.02 4.83 5.73 6.06 6.10 6.25 6.75 6.53 6.03 7.01 6.70 11.54 12.81 14.82 11.98 10.24
資料說明:歷史月趨勢所顯示之各日平均值,係為該日內連線對象正常操作且連線上傳數據之平均值